Jerzy Bartłomiej Stochel: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox scientist | {{Infobox scientist | ||
|family-name=Stochel | |family-name=Stochel | ||
|given-name=Jerzy Bartłomiej | |given-name=Jerzy Bartłomiej | ||
|honorific-prefix=Dr hab., prof. AGH | |honorific-prefix=Dr hab., prof. AGH | ||
|image=Jerzy Stochel.jpg | |||
|birth_date=7 lipca 1955 | |birth_date=7 lipca 1955 | ||
|birth_place=Olkusz | |birth_place=Olkusz | ||
|function=Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (2022-) | |fields=matematyka, teoria operatorów, analiza funkcjonalna | ||
|function=Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (2022-2024, 2024-2028) | |||
|faculty=Wydział Matematyki Stosowanej | |faculty=Wydział Matematyki Stosowanej | ||
|awards=Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej | |awards=Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
|Jednostka=Wydział Matematyki Stosowanej | |Jednostka=Wydział Matematyki Stosowanej | ||
|Rok_od=2022 | |Rok_od=2022 | ||
|Rok_do=2024 | |||
}}{{Funkcja | }}{{Funkcja | ||
|Stanowisko=Prodziekan | |Stanowisko=Prodziekan | ||
Linia 28: | Linia 30: | ||
|Rok_od=2002 | |Rok_od=2002 | ||
|Rok_do=2005 | |Rok_do=2005 | ||
}}{{Funkcja | |||
|Stanowisko=Prodziekan | |||
|Jednostka=Wydział Matematyki Stosowanej | |||
|Rok_od=2016 | |||
|Rok_do=2020 | |||
}}{{Funkcja | |||
|Stanowisko=Prodziekan | |||
|Jednostka=Wydział Matematyki Stosowanej | |||
|Rok_od=2012 | |||
|Rok_do=2016 | |||
}}{{Funkcja | |||
|Stanowisko=Dziekan | |||
|Jednostka=Wydział Matematyki Stosowanej | |||
|Rok_od=2024 | |||
|Rok_do=2028 | |||
}} | }} | ||
Dr hab., prof. AGH '''Jerzy Bartłomiej Stochel''' (1955-) | Dr hab., prof. AGH '''Jerzy Bartłomiej Stochel''' (1955-) | ||
Dyscyplina/specjalności: matematyka, teoria operatorów, analiza funkcjonalna | Dyscyplina/specjalności: matematyka, teoria operatorów, analiza funkcjonalna | ||
Linia 38: | Linia 54: | ||
Urodził się 7 lipca 1955 roku w Olkuszu. | Urodził się 7 lipca 1955 roku w Olkuszu. | ||
W 1979 roku ukończył Wydział | W 1979 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i na podstawie pracy "Klasyfikacja i przykłady zastosowań gier 2-osobowych ze szczególnym uwzględnieniem gier różniczkowych" uzyskał stopień magistra matematyki. Praca ta została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najbardziej użyteczną prace magisterską "Młoda Myśl dla Kraju" w 1979 roku. | ||
W latach 1979-1981 był asystentem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. | W latach 1979-1981 był asystentem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. | ||
W 1981 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Równań Różniczkowych [[Instytut Matematyki|Instytutu Matematyki]] AGH. W latach | W 1981 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Równań Różniczkowych [[Instytut Matematyki|Instytutu Matematyki]] AGH. | ||
W latach 1995-1997 był wicedyrektorem tego Instytutu. | |||
W 1989 roku na podstawie pracy "Uogólniona relacja komutatywności a subnormalność", napisanej pod kierunkiem profesora Jana Janasa w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie uzyskał stopień doktora. | W 1989 roku na podstawie pracy "Uogólniona relacja komutatywności a subnormalność", napisanej pod kierunkiem profesora Jana Janasa w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie uzyskał stopień doktora. | ||
W latach 1997-1999, 1999-2002, 2002-2005 był prodziekanem [[Wydział Matematyki Stosowanej|Wydziału Matematyki Stosowanej]] AGH. | W latach 1997-1999, 1999-2002, 2002-2005, 2012-2016, 2016-2020 był prodziekanem [[Wydział Matematyki Stosowanej|Wydziału Matematyki Stosowanej]] AGH. | ||
W 2021 roku na podstawie rozprawy "Operatory kompozycji, kreacji i anihilacji w przestrzeniach z jądrem reprodukującym i w przestrzeniach L^2" uzyskał stopień doktora habilitowanego. W tym samym roku został profesorem AGH. | W 2021 roku na podstawie rozprawy "Operatory kompozycji, kreacji i anihilacji w przestrzeniach z jądrem reprodukującym i w przestrzeniach L^2" uzyskał stopień doktora habilitowanego. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym AGH. | ||
W latach 2022-2024, 2024-2028 dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej. | |||
Od 2014 roku jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Święta Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego. | Od 2014 roku jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Święta Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego. | ||
W latach 1993-2020 członek Senatu AGH. W latach 1993-2020 członek Senackiej Komisji Finansowej AGH. W latach 2020-2022 przewodniczący Rektorskiej Komisji Finansowej, następnie od 2023 roku wiceprzewodniczący. | |||
Autor około 30 publikacji. | Autor około 30 publikacji. | ||
Linia 58: | Linia 78: | ||
Był starszym wykładowcą w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. | Był starszym wykładowcą w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. | ||
Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, National Geographic Society, NSZZ "Solidarność", | Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, National Geographic Society, NSZZ "Solidarność", przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, prezes Małopolsko-Śląskiego Stowarzyszenia Budowlanych i Zarządców Nieruchomości, przewodniczący Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców, przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Witkowic. | ||
==== Odznaczenia i nagrody ==== | ==== Odznaczenia i nagrody ==== | ||
Linia 64: | Linia 84: | ||
[[Srebrny Krzyż Zasługi]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], | [[Srebrny Krzyż Zasługi]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], | ||
==== Bibliografia publikacji ==== | |||
https://badap.agh.edu.pl/autor/stochel-jerzy-bartlomiej-003061 | |||
== Źródła do biogramu == | == Źródła do biogramu == | ||
Linia 71: | Linia 92: | ||
==== Książki ==== | ==== Książki ==== | ||
* Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. | * Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 19, 43, 48, 49, 52, 56-60, 70, 72, 81, 85, 96, [foto] | ||
* [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 132 | * [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 132 | ||
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. | * Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 341 | ||
==== Artykuły ==== | ==== Artykuły ==== | ||
* Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1999, nr 69, s. 4 | * Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1999, nr 69, s. 4 | ||
* Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. ''Biuletyn AGH'' 2016, nr 106, s. 18-20 | |||
* Nowe władze AGH na kadencję 2024-2028. ''Biuletyn AGH'' 2024, nr 197-198, s. 4-8, [foto] | |||
Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16 | * Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 106/107, s. 16 | ||
==== Inne ==== | ==== Inne ==== | ||
* | * Informacje od p. Jerzego Stochela [inf. z dnia 29.03.2023] | ||
* Władze AGH w kadencji 2024–2028 [online] [przeglądany 9.09.2024]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/wladze-agh-w-kadencji-2024-2028 | |||
* Władze WMS / Wydział Matematyki Stosowanej [online] [przeglądany 26.10.2022]. Dostępny w: https://www.wms.agh.edu.pl/wydzial/wladze-wms/ | |||
{{DEFAULTSORT:Stochel, Jerzy Bartłomiej}} | {{DEFAULTSORT:Stochel, Jerzy Bartłomiej}} | ||
Linia 90: | Linia 113: | ||
[[Category:Biogramy]] | [[Category:Biogramy]] | ||
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 9.09.2024</span>''''' | |||
'''''<span style="color:red;">stan na dzień |
Aktualna wersja na dzień 07:10, 21 paź 2024
Jerzy Bartłomiej Stochel | |
---|---|
Nazwisko | Stochel |
Imię / imiona | Jerzy Bartłomiej |
Tytuły / stanowiska | Dr hab., prof. AGH |
Data urodzenia | 7 lipca 1955 |
Miejsce urodzenia | Olkusz
|
Dyscyplina/specjalności | matematyka, teoria operatorów, analiza funkcjonalna |
Pełnione funkcje | Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (2022-2024, 2024-2028) |
Wydział | Wydział Matematyki Stosowanej
|
Odznaczenia i nagrody | Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej |
Dr hab., prof. AGH Jerzy Bartłomiej Stochel (1955-)
Dyscyplina/specjalności: matematyka, teoria operatorów, analiza funkcjonalna
Nota biograficzna
Urodził się 7 lipca 1955 roku w Olkuszu.
W 1979 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i na podstawie pracy "Klasyfikacja i przykłady zastosowań gier 2-osobowych ze szczególnym uwzględnieniem gier różniczkowych" uzyskał stopień magistra matematyki. Praca ta została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najbardziej użyteczną prace magisterską "Młoda Myśl dla Kraju" w 1979 roku.
W latach 1979-1981 był asystentem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1981 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki AGH.
W latach 1995-1997 był wicedyrektorem tego Instytutu.
W 1989 roku na podstawie pracy "Uogólniona relacja komutatywności a subnormalność", napisanej pod kierunkiem profesora Jana Janasa w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie uzyskał stopień doktora.
W latach 1997-1999, 1999-2002, 2002-2005, 2012-2016, 2016-2020 był prodziekanem Wydziału Matematyki Stosowanej AGH.
W 2021 roku na podstawie rozprawy "Operatory kompozycji, kreacji i anihilacji w przestrzeniach z jądrem reprodukującym i w przestrzeniach L^2" uzyskał stopień doktora habilitowanego. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym AGH.
W latach 2022-2024, 2024-2028 dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej.
Od 2014 roku jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Święta Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego.
W latach 1993-2020 członek Senatu AGH. W latach 1993-2020 członek Senackiej Komisji Finansowej AGH. W latach 2020-2022 przewodniczący Rektorskiej Komisji Finansowej, następnie od 2023 roku wiceprzewodniczący.
Autor około 30 publikacji.
Był starszym wykładowcą w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, National Geographic Society, NSZZ "Solidarność", przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, prezes Małopolsko-Śląskiego Stowarzyszenia Budowlanych i Zarządców Nieruchomości, przewodniczący Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców, przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Witkowic.
Odznaczenia i nagrody
Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Bibliografia publikacji
https://badap.agh.edu.pl/autor/stochel-jerzy-bartlomiej-003061
Źródła do biogramu
Książki
- Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 19, 43, 48, 49, 52, 56-60, 70, 72, 81, 85, 96, [foto]
- [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 132
- Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 341
Artykuły
- Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
- Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20
- Nowe władze AGH na kadencję 2024-2028. Biuletyn AGH 2024, nr 197-198, s. 4-8, [foto]
- Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16
Inne
- Informacje od p. Jerzego Stochela [inf. z dnia 29.03.2023]
- Władze AGH w kadencji 2024–2028 [online] [przeglądany 9.09.2024]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/wladze-agh-w-kadencji-2024-2028
- Władze WMS / Wydział Matematyki Stosowanej [online] [przeglądany 26.10.2022]. Dostępny w: https://www.wms.agh.edu.pl/wydzial/wladze-wms/
stan na dzień 9.09.2024