Kaja Maria Pietsch: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|family-name=Pietsch | |family-name=Pietsch | ||
|given-name=Kaja Maria | |given-name=Kaja Maria | ||
|honorific-prefix=Prof. dr hab. inż. | |||
|image=Kaja Pietsch.jpg | |||
|birth_date=22 kwietnia 1939 | |birth_date=22 kwietnia 1939 | ||
|birth_place=Warszawa | |birth_place=Warszawa | ||
|fields=górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geofizyka stosowana, nauki o Ziemi, geofizyka, sejsmika | |||
|faculty=Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |faculty=Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | ||
|awards=Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej | |||
}} | }} | ||
'''Kaja Maria Pietsch''' | Prof. dr hab. inż. '''Kaja Maria Pietsch''' (1939-) | ||
Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geofizyka stosowana, nauki o Ziemi, geofizyka, sejsmika | |||
== Nota biograficzna == | == Nota biograficzna == | ||
Linia 23: | Linia 24: | ||
W 1971 roku na podstawie pracy "Analiza niezidentyfikowanych fal sejsmicznych, ich interpretacja oraz związek z tektoniką podłoża miocenu w rejonie Kolbuszowej (zapadlisko przedkarpackie)" uzyskała stopień doktora. | W 1971 roku na podstawie pracy "Analiza niezidentyfikowanych fal sejsmicznych, ich interpretacja oraz związek z tektoniką podłoża miocenu w rejonie Kolbuszowej (zapadlisko przedkarpackie)" uzyskała stopień doktora. | ||
W 1988 roku na podstawie rozprawy "Analiza zależności obrazu sejsmicznego od budowy geologicznej Lubelskiego Zagłębia Węglowego na podstawie modelowań teoretycznych" otrzymała stopień doktora habilitowanego. | |||
W 1999 roku otrzymała tytuł profesora. | |||
Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych jest interpretacja danych sejsmologicznych, a podejmowane przez nią badania były i są inspirowane potrzebami przemysłu górniczego, naftowego i węglowego. Badania te prowadzone były we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., Państwowym Instytutem Geologicznym, Instytutem Geologicznym PAN i Głównym Instytutem Górnictwa. Były one współfinansowane w ramach projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Środowiska. | |||
Od 2001 roku była organizatorem i kierownikiem Studiów Podyplomowych GEOFIZYKA STOSOWANA - GEOFIZYKA NAFTOWA, prowadzonych przez WGGiOŚ. | |||
Autorka ponad 180 publikacji. | |||
Promotor 9 prac doktorskich oraz ponad 110 prac magisterskich. Była też recenzentem doktoratów, habilitacji i kwalifikacji profesorskich z zakresu geofizyki. | |||
Jest członkiem z wyboru Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego - Sekcja V Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi oraz Komitetu Geofizyki PAN. W ramach Komitetu Geofizyki PAN współpracowała przy organizacji Międzynarodowej Konferencji EAGE 14 European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (Kraków 15-17 września 2008). | |||
Członek Towarzystwa Geosynoptyków "GEOS", European Association of Geoscientists & Engineers, Carpathian Balkan Geological Association, Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Towarzystwa Badania Przemian Środowiska GEOSFERA, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Polskiego Klubu Ekologicznego, Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów Górników, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. | |||
==== Odznaczenia i nagrody ==== | ==== Odznaczenia i nagrody ==== | ||
[[Srebrny Krzyż Zasługi]], [[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], Odznaka Zasłużona dla Geofizyki Toruń, Nagroda MNSWiT I stopnia, Nagroda MEN III stopnia, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii", Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Lubelszczyzny", Dyrektor Górniczy I stopnia, Odznaka Honorowa SITPNiG | |||
==== Bibliografia publikacji ==== | ==== Bibliografia publikacji ==== | ||
https:// | https://badap.agh.edu.pl/autor/pietsch-kaja-002085 | ||
== Źródła do biogramu == | == Źródła do biogramu == | ||
Linia 43: | Linia 59: | ||
* Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza. ''Polish Journal of Mineral Resources'' 2011, vol. 13, s. 146-152, [foto] | * Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza. ''Polish Journal of Mineral Resources'' 2011, vol. 13, s. 146-152, [foto] | ||
{{DEFAULTSORT: Pietsch, Kaja Maria}} | {{DEFAULTSORT: Pietsch, Kaja Maria}} | ||
Linia 52: | Linia 64: | ||
[[Category:Biogramy]] | [[Category:Biogramy]] | ||
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 24.01.2023</span>''''' | |||
'''''<span style="color:red;">stan na dzień |
Aktualna wersja na dzień 11:35, 24 sty 2023
Kaja Maria Pietsch | |
---|---|
Nazwisko | Pietsch |
Imię / imiona | Kaja Maria |
Tytuły / stanowiska | Prof. dr hab. inż. |
Data urodzenia | 22 kwietnia 1939 |
Miejsce urodzenia | Warszawa
|
Dyscyplina/specjalności | górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geofizyka stosowana, nauki o Ziemi, geofizyka, sejsmika |
Wydział | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
|
Odznaczenia i nagrody | Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej |
Prof. dr hab. inż. Kaja Maria Pietsch (1939-)
Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geofizyka stosowana, nauki o Ziemi, geofizyka, sejsmika
Nota biograficzna
Urodziła się 22 kwietnia 1939 roku w Warszawie.
W 1962 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.
W 1962 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Geofizyki Ogólnej Katedry Geofizyki Geologicznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.
W 1971 roku na podstawie pracy "Analiza niezidentyfikowanych fal sejsmicznych, ich interpretacja oraz związek z tektoniką podłoża miocenu w rejonie Kolbuszowej (zapadlisko przedkarpackie)" uzyskała stopień doktora.
W 1988 roku na podstawie rozprawy "Analiza zależności obrazu sejsmicznego od budowy geologicznej Lubelskiego Zagłębia Węglowego na podstawie modelowań teoretycznych" otrzymała stopień doktora habilitowanego.
W 1999 roku otrzymała tytuł profesora.
Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych jest interpretacja danych sejsmologicznych, a podejmowane przez nią badania były i są inspirowane potrzebami przemysłu górniczego, naftowego i węglowego. Badania te prowadzone były we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., Państwowym Instytutem Geologicznym, Instytutem Geologicznym PAN i Głównym Instytutem Górnictwa. Były one współfinansowane w ramach projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Środowiska.
Od 2001 roku była organizatorem i kierownikiem Studiów Podyplomowych GEOFIZYKA STOSOWANA - GEOFIZYKA NAFTOWA, prowadzonych przez WGGiOŚ.
Autorka ponad 180 publikacji.
Promotor 9 prac doktorskich oraz ponad 110 prac magisterskich. Była też recenzentem doktoratów, habilitacji i kwalifikacji profesorskich z zakresu geofizyki.
Jest członkiem z wyboru Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego - Sekcja V Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi oraz Komitetu Geofizyki PAN. W ramach Komitetu Geofizyki PAN współpracowała przy organizacji Międzynarodowej Konferencji EAGE 14 European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (Kraków 15-17 września 2008).
Członek Towarzystwa Geosynoptyków "GEOS", European Association of Geoscientists & Engineers, Carpathian Balkan Geological Association, Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Towarzystwa Badania Przemian Środowiska GEOSFERA, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Polskiego Klubu Ekologicznego, Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów Górników, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
Odznaczenia i nagrody
Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Zasłużona dla Geofizyki Toruń, Nagroda MNSWiT I stopnia, Nagroda MEN III stopnia, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii", Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Lubelszczyzny", Dyrektor Górniczy I stopnia, Odznaka Honorowa SITPNiG
Bibliografia publikacji
https://badap.agh.edu.pl/autor/pietsch-kaja-002085
Źródła do biogramu
Książki
- Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 200
- [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 44
- Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 277, [foto]
Artykuły
- Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza. Polish Journal of Mineral Resources 2011, vol. 13, s. 146-152, [foto]
stan na dzień 24.01.2023