Krzysztof Mendrok: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Infobox scientist |family-name=Mendrok |given-name=Krzysztof |birth_date=25 lipca 1974 |birth_place=Bielsko-Biała }} '''Krzysztof Mendrok''' (1974-) '''<span style...") |
Nie podano opisu zmian Znacznik: Ręczne wycofanie zmian |
||
(Nie pokazano 31 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|family-name=Mendrok | |family-name=Mendrok | ||
|given-name=Krzysztof | |given-name=Krzysztof | ||
|honorific-prefix=Dr hab. inż., prof. AGH | |||
|image=Krzysztof Mendrok.jpg | |||
|birth_date=25 lipca 1974 | |birth_date=25 lipca 1974 | ||
|birth_place=Bielsko-Biała | |birth_place=Bielsko-Biała | ||
|fields=mechanika, identyfikacja układów mechanicznych, analiza modalna, analiza dróg rozchodzenia się energii drgań, wykrywanie uszkodzeń w konstrukcjach mechatroniki, inżynieria mechaniczna, automatyka i robotyka, identyfikacja układów dynamicznych | |||
|function=Prorektor AGH ds. Kształcenia (2024-2028) | |||
|faculty=Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | |||
}}{{Funkcja | |||
|Stanowisko=Dziekan | |||
|Jednostka=Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | |||
|Rok_od=2020 | |||
|Rok_do=2024 | |||
}}{{Funkcja | |||
|Stanowisko=Prorektor | |||
|Jednostka=AGH | |||
|Rok_od=2024 | |||
|Rok_do=2028 | |||
}} | }} | ||
'''Krzysztof Mendrok''' (1974-) | Dr hab. inż., prof. AGH '''Krzysztof Mendrok''' (1974-) | ||
Dyscyplina/specjalności: | Dyscyplina/specjalności: mechanika, identyfikacja układów mechanicznych, analiza modalna, analiza dróg rozchodzenia się energii drgań, wykrywanie uszkodzeń w konstrukcjach mechatroniki, inżynieria mechaniczna, automatyka i robotyka, identyfikacja układów dynamicznych | ||
== Nota biograficzna == | == Nota biograficzna == | ||
Urodził się 25 lipca 1974 roku w Bielsku-Białej. | |||
W 1999 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. | |||
W 1999 roku rozpoczął pracę w Katedrze Robotyki i Dynamiki Maszyn [[Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki|Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki]] AGH. | |||
W 2003 roku na podstawie pracy "Zastosowanie algorytmów analizy rozchodzenia się energii w konstrukcjach do identyfikacji obciążeń w układach mechanicznych", napisanej pod kierunkiem profesora Tadeusza Uhla, uzyskał stopień doktora. | |||
W 2012 roku na podstawie rozprawy "Inverse problem in structural health monitoring" uzyskał stopień doktora habilitowanego. | |||
W latach 2020-2024 dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. | |||
W latach 2024-2028 prorektor AGH ds. Kształcenia. | |||
Promotor i recenzent prac doktorskich. | |||
Autor około 130 publikacji i 1 patentu. | |||
Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach dynamiki i identyfikacji konstrukcji mechanicznych oraz identyfikacji sił eksploatacyjnych na podstawie pomiarów odpowiedzi układu. W swoich pracach wykorzystuje algorytmy analizy modalnej oraz analizy dróg rozchodzenia się energii drgań. Pracował też nad wykorzystaniem tych metod do wykrywania uszkodzeń w konstrukcjach. | |||
==== Odznaczenia i nagrody ==== | ==== Odznaczenia i nagrody ==== | ||
Medal Stanisława Staszica AGH | |||
==== Bibliografia publikacji ==== | ==== Bibliografia publikacji ==== | ||
https://badap.agh.edu.pl/autor/mendrok-krzysztof-004189 | |||
== Źródła do biogramu == | == Źródła do biogramu == | ||
Linia 19: | Linia 58: | ||
==== Książki ==== | ==== Książki ==== | ||
* | * [Skład Osobowy AGH … 2006]. Kraków 2006, s. 67, 397 | ||
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 229, [foto] | |||
==== Artykuły ==== | ==== Artykuły ==== | ||
* | * Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. ''Vivat Akademia : AGH'' 2020, nr 22, s. 3 | ||
==== Inne ==== | ==== Inne ==== | ||
* | * WIMIR [online] [przeglądany 27.10.2022]. Dostępny w: https://imir.agh.edu.pl/pl/wydzial/wladze_wydzialu/dziekan/ | ||
* Władze AGH w kadencji 2024–2028 [online] [przeglądany 5.09.2024]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/wladze-agh-w-kadencji-2024-2028 | |||
{{DEFAULTSORT:Mendrok, Krzysztof}} | {{DEFAULTSORT:Mendrok, Krzysztof}} | ||
Linia 33: | Linia 74: | ||
[[Category:Biogramy]] | [[Category:Biogramy]] | ||
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 5.09.2024</span>''''' | |||
'''''<span style="color:red;">stan na dzień |
Wersja z 07:50, 9 wrz 2024
Krzysztof Mendrok | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Mendrok | ||||||||||||
Imię / imiona | Krzysztof | ||||||||||||
Tytuły / stanowiska | Dr hab. inż., prof. AGH | ||||||||||||
Data urodzenia | 25 lipca 1974 | ||||||||||||
Miejsce urodzenia | Bielsko-Biała
| ||||||||||||
Dyscyplina/specjalności | mechanika, identyfikacja układów mechanicznych, analiza modalna, analiza dróg rozchodzenia się energii drgań, wykrywanie uszkodzeń w konstrukcjach mechatroniki, inżynieria mechaniczna, automatyka i robotyka, identyfikacja układów dynamicznych | ||||||||||||
Pełnione funkcje | Prorektor AGH ds. Kształcenia (2024-2028) | ||||||||||||
Wydział | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
| ||||||||||||
|
Dr hab. inż., prof. AGH Krzysztof Mendrok (1974-)
Dyscyplina/specjalności: mechanika, identyfikacja układów mechanicznych, analiza modalna, analiza dróg rozchodzenia się energii drgań, wykrywanie uszkodzeń w konstrukcjach mechatroniki, inżynieria mechaniczna, automatyka i robotyka, identyfikacja układów dynamicznych
Nota biograficzna
Urodził się 25 lipca 1974 roku w Bielsku-Białej.
W 1999 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.
W 1999 roku rozpoczął pracę w Katedrze Robotyki i Dynamiki Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.
W 2003 roku na podstawie pracy "Zastosowanie algorytmów analizy rozchodzenia się energii w konstrukcjach do identyfikacji obciążeń w układach mechanicznych", napisanej pod kierunkiem profesora Tadeusza Uhla, uzyskał stopień doktora.
W 2012 roku na podstawie rozprawy "Inverse problem in structural health monitoring" uzyskał stopień doktora habilitowanego.
W latach 2020-2024 dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
W latach 2024-2028 prorektor AGH ds. Kształcenia.
Promotor i recenzent prac doktorskich.
Autor około 130 publikacji i 1 patentu.
Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach dynamiki i identyfikacji konstrukcji mechanicznych oraz identyfikacji sił eksploatacyjnych na podstawie pomiarów odpowiedzi układu. W swoich pracach wykorzystuje algorytmy analizy modalnej oraz analizy dróg rozchodzenia się energii drgań. Pracował też nad wykorzystaniem tych metod do wykrywania uszkodzeń w konstrukcjach.
Odznaczenia i nagrody
Medal Stanisława Staszica AGH
Bibliografia publikacji
https://badap.agh.edu.pl/autor/mendrok-krzysztof-004189
Źródła do biogramu
Książki
- [Skład Osobowy AGH … 2006]. Kraków 2006, s. 67, 397
- Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 229, [foto]
Artykuły
- Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 22, s. 3
Inne
- WIMIR [online] [przeglądany 27.10.2022]. Dostępny w: https://imir.agh.edu.pl/pl/wydzial/wladze_wydzialu/dziekan/
- Władze AGH w kadencji 2024–2028 [online] [przeglądany 5.09.2024]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/wladze-agh-w-kadencji-2024-2028
stan na dzień 5.09.2024