Krzysztof Ciepliński: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
LidiaLosko (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 18: | Linia 18: | ||
Urodził się 14 września 1969 roku w Klimontowie. | Urodził się 14 września 1969 roku w Klimontowie. | ||
W 1993 roku ukończył studia na kierunku matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie. W latach 1993-2015 | W 1993 roku ukończył studia na kierunku matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie. W latach 1993-2015 pracował w Instytucie Matematyki Wyższej Szkole Pedagogicznej, kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. W 2000 roku uzyskał stopień doktora na Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, a w 2012 roku stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Czechy). | ||
Od 2014 roku zatrudniony na [[Wydział Matematyki Stosowanej|Wydziale Matematyki Stosowanej]] AGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego. | Od 2014 roku zatrudniony na [[Wydział Matematyki Stosowanej|Wydziale Matematyki Stosowanej]] AGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego. | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
Autor około 50 artykułów naukowych. | Autor około 50 artykułów naukowych. | ||
Redaktor czasopisma Journal of Nonlinear Science and Applications. Redaktor gościnny 5 specjalnych numerów czasopism Abstract and Applied Analysis, Discrete Dynamics in Nature and Society oraz Journal of Function Spaces. Redaktor 99. tomu Banach Center Publications i 124. tomu Springer Optimization and Its Applications. | Redaktor czasopisma Journal of Nonlinear Science and Applications. Redaktor gościnny 5 specjalnych numerów czasopism Abstract and Applied Analysis, Discrete Dynamics in Nature and Society oraz Journal of Function Spaces. Redaktor 99. tomu Banach Center Publications i 124. tomu Springer Optimization and Its Applications. | ||
Był recenzentem Mathematical Reviews i Zentralblatt MATH. Recenzował artykuły dla 30 czasopism (m.in. Applied Mathematics Letters, Applied Mathematics and Computation, International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering, Science China Mathematics, Mathematical Methods in the Applied Sciences, Journal of Mathematical Physics, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, Advances in Difference Equations, Journal of Fixed Point Theory and Applications, Results in Mathematics i Journal of Inequalities and Applications). | Był recenzentem Mathematical Reviews i Zentralblatt MATH. Recenzował artykuły dla 30 czasopism (m.in. Applied Mathematics Letters, Applied Mathematics and Computation, International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering, Science China Mathematics, Mathematical Methods in the Applied Sciences, Journal of Mathematical Physics, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, Advances in Difference Equations, Journal of Fixed Point Theory and Applications, Results in Mathematics i Journal of Inequalities and Applications). | ||
Uczestnik ponad 30 konferencji międzynarodowych. Współorganizator 7 międzynarodowych konferencji (w tym jednej w Rumunii). Pomysłodawca i przewodniczący komitetów organizacyjnych konferencji Dynamical Systems, Difference and Functional Equations i Dynamics, Equations and Applications. | Uczestnik ponad 30 konferencji międzynarodowych. Współorganizator 7 międzynarodowych konferencji (w tym jednej w Rumunii). Pomysłodawca i przewodniczący komitetów organizacyjnych konferencji Dynamical Systems, Difference and Functional Equations i Dynamics, Equations and Applications. | ||
Członek International Society of Difference Equations, a w przeszłości także American Mathematical Society i Polskiego Towarzystwa Matematycznego. | Członek International Society of Difference Equations, a w przeszłości także American Mathematical Society i Polskiego Towarzystwa Matematycznego. | ||
==== Odznaczenia i nagrody ==== | ==== Odznaczenia i nagrody ==== | ||
Linia 37: | Linia 38: | ||
==== Bibliografia publikacji ==== | ==== Bibliografia publikacji ==== | ||
https:// | https://badap.agh.edu.pl/autor/cieplinski-krzysztof-018881 | ||
== Źródła do biogramu == | == Źródła do biogramu == | ||
Linia 50: | Linia 51: | ||
'''''<span style="color:red;">stan na dzień | '''''<span style="color:red;">stan na dzień 28.01.2023</span>''''' |
Aktualna wersja na dzień 13:16, 28 sty 2023
Krzysztof Ciepliński | |
---|---|
Nazwisko | Ciepliński |
Imię / imiona | Krzysztof |
Tytuły / stanowiska | Prof. nadzw. dr hab. |
Data urodzenia | 14 września 1969 |
Miejsce urodzenia | Klimontów
|
Dyscyplina/specjalności | matematyka, analiza matematyczna, równania i nierówności funkcyjne, układy dynamiczne, stabilność w sensie Hyersa-Ulama, teoria iteracji |
Wydział | Wydział Matematyki Stosowanej
|
Odznaczenia i nagrody | Srebrny Krzyż Zasługi |
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Ciepliński (1969-)
Dyscyplina/specjalności: matematyka, analiza matematyczna, równania i nierówności funkcyjne, układy dynamiczne, stabilność w sensie Hyersa-Ulama, teoria iteracji
Nota biograficzna
Urodził się 14 września 1969 roku w Klimontowie.
W 1993 roku ukończył studia na kierunku matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie. W latach 1993-2015 pracował w Instytucie Matematyki Wyższej Szkole Pedagogicznej, kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. W 2000 roku uzyskał stopień doktora na Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, a w 2012 roku stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Czechy).
Od 2014 roku zatrudniony na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Autor około 50 artykułów naukowych.
Redaktor czasopisma Journal of Nonlinear Science and Applications. Redaktor gościnny 5 specjalnych numerów czasopism Abstract and Applied Analysis, Discrete Dynamics in Nature and Society oraz Journal of Function Spaces. Redaktor 99. tomu Banach Center Publications i 124. tomu Springer Optimization and Its Applications.
Był recenzentem Mathematical Reviews i Zentralblatt MATH. Recenzował artykuły dla 30 czasopism (m.in. Applied Mathematics Letters, Applied Mathematics and Computation, International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering, Science China Mathematics, Mathematical Methods in the Applied Sciences, Journal of Mathematical Physics, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, Advances in Difference Equations, Journal of Fixed Point Theory and Applications, Results in Mathematics i Journal of Inequalities and Applications).
Uczestnik ponad 30 konferencji międzynarodowych. Współorganizator 7 międzynarodowych konferencji (w tym jednej w Rumunii). Pomysłodawca i przewodniczący komitetów organizacyjnych konferencji Dynamical Systems, Difference and Functional Equations i Dynamics, Equations and Applications.
Członek International Society of Difference Equations, a w przeszłości także American Mathematical Society i Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Odznaczenia i nagrody
Srebrny Krzyż Zasługi, nagrody rektorów Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.
Bibliografia publikacji
https://badap.agh.edu.pl/autor/cieplinski-krzysztof-018881
Źródła do biogramu
Inne
- Informacje od prof. nadzw. dra hab. Krzysztofa Cieplińskiego
stan na dzień 28.01.2023