Monika Elżbieta Dekster: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
AnnaChadaj (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|family-name=Dekster | |family-name=Dekster | ||
|given-name=Monika Elżbieta | |given-name=Monika Elżbieta | ||
|image= | |||
|honorific-prefix=Dr inż. | |honorific-prefix=Dr inż. | ||
|birth_date=20 marca 1960 | |birth_date=20 marca 1960 | ||
|birth_place=Kraków | |birth_place=Kraków | ||
|fields=informatyka, sedymentacja | |||
|faculty=Wydział Informatyki | |||
}} | }} | ||
Dr inż '''Monika Elżbieta Dekster''' | Dr inż '''Monika Elżbieta Dekster''' (1960-) | ||
Dyscyplina/specjalności: | Dyscyplina/specjalności: informatyka, sedymentacja | ||
== Nota biograficzna == | == Nota biograficzna == | ||
| Linia 14: | Linia 17: | ||
Urodziła się 20 marca 1960 roku w Krakowie. | Urodziła się 20 marca 1960 roku w Krakowie. | ||
W 1984 roku | W 1984 roku ukończyła Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (pod nazwiskiem Bargieł). | ||
W 1984 roku | W 1984 roku rozpoczęła pracę inżyniera w Zakładzie Metod Informatycznych Fizyki Instytutu Informatyki [[ Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki|Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki]] AGH. | ||
W 1989 roku na podstawie pracy "Algorytmy nieregularnego upakowania sztywnych sfer i ich komputerowa implementacja", której promotorem był profesor Jacek Mościński, uzyskała stopień doktora. Następnie otrzymała stanowisko adiunkta. | |||
Autorka 40 publikacji. | |||
==== Bibliografia publikacji ==== | ==== Bibliografia publikacji ==== | ||
https://badap.agh.edu.pl/autor/dekster-monika-004470 | |||
== Źródła do biogramu == | == Źródła do biogramu == | ||
| Linia 26: | Linia 33: | ||
==== Książki ==== | ==== Książki ==== | ||
Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. [AGH]. Kraków 1999, s. | * Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. [AGH]. Kraków 1999, s. 167 | ||
Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. | * Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 179 | ||
* Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. | * Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 81 | ||
Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. | * [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 57 | ||
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 66 | |||
==== Inne ==== | ==== Inne ==== | ||
* | * Monika Dekster [online] [przeglądany 23.12.2024]. Dostępny w: https://home.agh.edu.pl/~mbargiel/index.php | ||
{{DEFAULTSORT: Dekster, Monika Elżbieta}} | {{DEFAULTSORT: Dekster, Monika Elżbieta}} | ||
| Linia 43: | Linia 47: | ||
[[Category:Biogramy]] | [[Category:Biogramy]] | ||
'''''<span style="color:red;">stan na dzień | '''''<span style="color:red;">stan na dzień 27.12.2024</span>''''' | ||
Aktualna wersja na dzień 11:51, 10 mar 2025
| Monika Elżbieta Dekster | |
|---|---|
| Nazwisko | Dekster |
| Imię / imiona | Monika Elżbieta |
| Tytuły / stanowiska | Dr inż. |
| Data urodzenia | 20 marca 1960 |
| Miejsce urodzenia | Kraków
|
| Dyscyplina/specjalności | informatyka, sedymentacja |
| Wydział | Wydział Informatyki
|
Dr inż Monika Elżbieta Dekster (1960-)
Dyscyplina/specjalności: informatyka, sedymentacja
Nota biograficzna
Urodziła się 20 marca 1960 roku w Krakowie.
W 1984 roku ukończyła Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (pod nazwiskiem Bargieł).
W 1984 roku rozpoczęła pracę inżyniera w Zakładzie Metod Informatycznych Fizyki Instytutu Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.
W 1989 roku na podstawie pracy "Algorytmy nieregularnego upakowania sztywnych sfer i ich komputerowa implementacja", której promotorem był profesor Jacek Mościński, uzyskała stopień doktora. Następnie otrzymała stanowisko adiunkta.
Autorka 40 publikacji.
Bibliografia publikacji
https://badap.agh.edu.pl/autor/dekster-monika-004470
Źródła do biogramu
Książki
- Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. [AGH]. Kraków 1999, s. 167
- Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 179
- Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 81
- [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 57
- Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 66
Inne
- Monika Dekster [online] [przeglądany 23.12.2024]. Dostępny w: https://home.agh.edu.pl/~mbargiel/index.php
stan na dzień 27.12.2024