Stanisław Hajduk: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox scientist | {{Infobox scientist | ||
|family-name=Hajduk | |||
| family-name = Hajduk | |given-name=Stanisław | ||
| given-name = Stanisław | |honorific-prefix=Mgr inż. | ||
|birth_date=1883 | |||
| honorific-prefix = Mgr inż. | |death_date=1967 | ||
| | |fields=budownictwo mostów żelbetowych | ||
| | |faculty=Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | ||
| | |name=Stanisław Hajduk | ||
| | |honorific-suffix= | ||
| | |native_name= | ||
| | |native_name_lang= | ||
| | |image_size= | ||
| | |alt= | ||
| | |caption= | ||
| | |resting_place= | ||
| | |resting_place_coordinates= | ||
| resting_place = | |other_names= | ||
| resting_place_coordinates = | |residence= | ||
| other_names = | |citizenship= | ||
| residence = | |nationality= | ||
| citizenship = | |workplaces= | ||
| nationality = | |alma_mater= | ||
|thesis_title= | |||
|thesis_url= | |||
|thesis_year= | |||
| workplaces = | |doctoral_advisor= | ||
| alma_mater = | |academic_advisors= | ||
| thesis_title = | |doctoral_students= | ||
| thesis_url = | |notable_students= | ||
| thesis_year = | |known_for= | ||
| doctoral_advisor = | |varia= | ||
| academic_advisors = | |author_abbrev_bot= | ||
| doctoral_students = | |author_abbrev_zoo= | ||
| notable_students = | |influences= | ||
| known_for = | |influenced= | ||
| varia = | |signature= | ||
| author_abbrev_bot = | |signature_alt= | ||
| author_abbrev_zoo = | |website= | ||
| influences = | |footnotes= | ||
| influenced | |spouse= | ||
|children= | |||
| signature = | |||
| signature_alt = | |||
| website = | |||
| footnotes = | |||
| spouse = | |||
| children = | |||
}} | }} | ||
Mgr inż. '''Stanisław Hajduk''' (1883–1967) | Mgr inż. '''Stanisław Hajduk''' (1883–1967) | ||
Linia 52: | Linia 46: | ||
Specjalność: budownictwo mostów żelbetowych | Specjalność: budownictwo mostów żelbetowych | ||
Urodził się w Makowie Podhalańskim, zmarł w Krakowie. Studiował na Wydziale Inżynierii Szkoły Politechnicznej we Lwowie, uzyskując dyplom inżyniera dróg i mostów. Brał udział w I wojnie światowej. Zaprojektował i zbudował wiele mostów i dróg, a także wodociągów i oczyszczalni ścieków. | Urodził się 22 kwietnia 1883 r. w Makowie Podhalańskim, zmarł w Krakowie. Studiował na Wydziale Inżynierii Szkoły Politechnicznej we Lwowie, uzyskując dyplom inżyniera dróg i mostów. Brał udział w I wojnie światowej. Zaprojektował i zbudował wiele mostów i dróg, a także wodociągów i oczyszczalni ścieków. | ||
W 1945 roku przyjechał do Krakowa i został adiunktem I Katedry Budownictwa Wodnego na Wydziale Politechnicznym Akademii Górniczej. Prowadził wykłady i zajęcia z mechaniki gruntów i fundamentowania. Następnie pracował w Politechnice Krakowskiej. | W 1945 roku przyjechał do Krakowa i został adiunktem I Katedry Budownictwa Wodnego na Wydziale Politechnicznym Akademii Górniczej. Prowadził wykłady i zajęcia z mechaniki gruntów i fundamentowania. Następnie pracował w Politechnice Krakowskiej. |
Wersja z 13:30, 21 lip 2014
Stanisław Hajduk | |
---|---|
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]] | |
Nazwisko | Hajduk |
Imię / imiona | Stanisław |
Tytuły / stanowiska | Mgr inż. |
Data urodzenia | 1883 |
Data śmierci | 1967 |
Dyscyplina/specjalności | budownictwo mostów żelbetowych |
Wydział | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
|
Mgr inż. Stanisław Hajduk (1883–1967)
Specjalność: budownictwo mostów żelbetowych
Urodził się 22 kwietnia 1883 r. w Makowie Podhalańskim, zmarł w Krakowie. Studiował na Wydziale Inżynierii Szkoły Politechnicznej we Lwowie, uzyskując dyplom inżyniera dróg i mostów. Brał udział w I wojnie światowej. Zaprojektował i zbudował wiele mostów i dróg, a także wodociągów i oczyszczalni ścieków.
W 1945 roku przyjechał do Krakowa i został adiunktem I Katedry Budownictwa Wodnego na Wydziale Politechnicznym Akademii Górniczej. Prowadził wykłady i zajęcia z mechaniki gruntów i fundamentowania. Następnie pracował w Politechnice Krakowskiej.
Źródło:
- Słownik biograficzny techników polskich. Z. 3. s. 132–133